Pezzo unico.
Codice | Diametro interno tubo |
Diametro Flangia Pollici |
Dimensioni mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | A | H | L | ||
EC082S0 | 1/2” | 13 | 1/2” | 30,2 | 48,5 | 81,5 |
EC082S1 | 1/2” | 13 | 3/4” | 38,1 | 52,5 | 85,5 |
EC122S0 | 3/4” | 19 | 3/4” | 38,1 | 53,5 | 94,5 |
EC122S1 | 3/4” | 19 | 1” | 44,5 | 59,5 | 100,5 |
EC162S0 | 1” | 25 | 1” | 44,5 | 60,5 | 115,5 |
EC162S1 | 1” | 25 | 1.1/4” | 50,8 | 65 | 120 |
EC202S0 | 1.1/4” | 32 | 1.1/4” | 50,8 | 65,5 | 126,5 |
EC202S1 | 1.1/4” | 32 | 1.1/2” | 60,3 | 70 | 130 |
EC242S0 | 1.1/2” | 38 | 1.1/2” | 60,3 | 70,5 | 141 |
EC242S1 | 1.1/2” | 38 | 2” | 71,4 | 77,5 | 147,5 |
EC322S0 | 2” | 51 | 2” | 71,4 | 68 | 138,5 |
EC322S1 | 2” | 51 | 2.1/2” | 84,1 | 77,5 | 153,5 |
Codice | Diametro interno tubo |
Diametro FlangiaPollici |
Dimensioni mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | A | H | L | ||
EC10282 | 5/8” | 16 | 5/8” | 34 | 49,3 | 85,3 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.