Pezzo unico.
Codice | Diametro interno tubo |
Diametro
flangia |
Dimensioni mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | Pollici | A | H | L | K | |
EC082U5 | 1/2” | 13 | 1/2” | 31,7 | 63 | 96 | 23,5 |
EC082U6 | 1/2” | 13 | 3/4” | 41,3 | 68,5 | 101,5 | 29 |
EC122U5 | 3/4” | 19 | 3/4” | 41,3 | 89,5 | 130,5 | 36 |
EC122U6 | 3/4” | 19 | 1” | 47,6 | 95,5 | 136,5 | 41,5 |
EC162U5 | 1” | 25 | 1” | 47,6 | 112 | 167 | 44 |
EC162U6 | 1” | 25 | 1.1/4” | 54 | 116,5 | 171,5 | 48,5 |
EC202U5 | 1.1/4” | 32 | 1.1/4” | 54 | 138,5 | 200 | 55 |
EC202U6 | 1.1/4” | 32 | 1.1/2” | 63,5 | 143 | 203,5 | 59 |
EC242U5 | 1.1/2” | 38 | 1.1/2” | 63,5 | 162,5 | 233 | 58,5 |
EC242U6 | 1.1/2” | 38 | 2” | 79,4 | 166 | 244 | 70 |
EC322U5 | 2” | 51 | 2” | 79,4 | 212,5 | 289 | 73,5 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.