Pezzo unico.
Codice | Diametro interno tubo |
Diametro
flangia |
Dimensioni mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | Pollici | A | H | L | K | |
EC082U0 | 1/2” | 13 | 1/2” | 30,2 | 62 | 95 | 22,5 |
EC082U1 | 1/2” | 13 | 3/4” | 38,1 | 66 | 99 | 27 |
EC122U0 | 3/4” | 19 | 3/4” | 38,1 | 86,5 | 127,5 | 33 |
EC122U1 | 3/4” | 19 | 1” | 44,5 | 90 | 132 | 36,5 |
EC162U0 | 1” | 25 | 1” | 44,5 | 107,5 | 162,5 | 39,5 |
EC162U1 | 1” | 25 | 1.1/4” | 50,8 | 108,5 | 163,5 | 40,5 |
EC202U0 | 1.1/4” | 32 | 1.1/4” | 50,8 | 136,5 | 197,5 | 53 |
EC202U1 | 1.1/4” | 32 | 1.1/2” | 60,3 | 136,5 | 197,5 | 53 |
EC242U0 | 1.1/2” | 38 | 1.1/2” | 60,3 | 162 | 232,5 | 58,5 |
EC242U1 | 1.1/2” | 38 | 2” | 71,4 | 164 | 234,5 | 60,5 |
EC322U0 | 2” | 51 | 2” | 71,4 | 210,5 | 286,5 | 71,5 |
Codice | Diametro interno tubo |
Diametro
flangia |
Dimensioni mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | Pollici | A | H | L | K | |
EC10283 | 5/8” | 16 | 5/8” | 34 | 70 | 110 | 30 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.