Femmina diritta JIC – svasata 74° – Powerspeed
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura | Dimensioni mm |
Pressione max
di esercizio |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Pollici | F | H | L | S | S1 | bar | PSI | |
EC125J1 | 19 | 3/4” | 7/8”-14 | 33 | 84 | 27 | 27 | 420 | 6000 |
EC12520 | 19 | 3/4” | 1.1/16”-12 | 34 | 85 | 32 | 27 | 420 | 6000 |
EC12521 | 19 | 3/4” | 1.3/16”-12 | 35,5 | 86,5 | 36 | 30 | 420 | 6000 |
EC12522 | 19 | 3/4” | 1.5/16”-12 | 38 | 89 | 41 | 32 | 380 | 5400 |
EC16522 | 25 | 1” | 1.1/16”-12 | 36,5 | 93 | 32 | 32 | 420 | 6000 |
EC16520 | 25 | 1” | 1.5/16”-12 | 39,5 | 96 | 41 | 32 | 380 | 5400 |
EC16521 | 25 | 1” | 1.5/8”-12 | 46 | 102,5 | 50 | 41 | 325 | 4600 |
EC20522 | 32 | 1.1/4” | 1.5/16”-12 | 45,5 | 112 | 41 | 41 | 380 | 5400 |
EC20520 | 32 | 1.1/4” | 1.5/8”-12 | 48 | 114,5 | 50 | 41 | 325 | 4600 |
EC20521 | 32 | 1.1/4” | 1.7/8”-12 | 51 | 117,5 | 60 | 46 | 290 | 4100 |
EC24520 | 38 | 1.1/2” | 1.7/8”-12 | 53 | 135,5 | 60 | 46 | 290 | 4100 |
EC24521 | 38 | 1.1/2” | 2.1/2”-12 | 66 | 148,5 | 75 | 60 | 250 | 3600 |
EC32520 | 51 | 2” | 2.1/2”-12 | 69 | 165,5 | 75 | 60 | 250 | 3600 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.