Femmina 90° ORFS – Powerspeed
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura | Dimensioni mm |
Pressione max
di esercizio |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Pollici | F | H | L | K | S | bar | PSI | |
EC125Y4 | 19 | 3/4” | 1.3/16”-12 | 54 | 105 | 48 | 36 | 420 | 6000 |
EC125Y6 | 19 | 3/4” | 1.7/16”-12 | 54 | 105 | 49 | 41 | 420 | 6000 |
EC165Y4 | 25 | 1” | 1.7/16”-12 | 71 | 127 | 62 | 41 | 420 | 6000 |
EC165Y6 | 25 | 1” | 1.11/16”-12 | 71 | 127 | 62 | 50 | 350 | 5000 |
EC205Y4 | 32 | 1.1/4” | 1.11/16”-12 | 87 | 153 | 75 | 50 | 350 | 5000 |
EC245Y4 | 38 | 1.1/2” | 2”-12 | 105 | 187 | 90 | 60 | 290 | 4200 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.