Femmina 90° metrica multiseal – ogiva 24°/60° – standard
Codice | Diametro interno tubo</th |
Filettatura
F |
Alberino
mm |
Dimensioni mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | C | H | L | K | G | D | |||
EC0320N | 3/16” | 5 | M12x1,5 | 6 | 14 | 15 | 44 | 29 | 2,3 | 3 |
EC0421N | 1/4” | 6 | M14x1,5 | 8 | 17 | 24 | 52 | 29 | 1,5 | 4 |
EC0422N | 1/4” | 6 | M16x1,5 | 10 | 19 | 24 | 55 | 29 | 2,2 | 4 |
EC0521N | 5/16” | 8 | M16x1,5 | 10 | 19 | 31 | 58 | 33 | 2,2 | 5 |
EC0621N | 3/8” | 10 | M18x1,5 | 12 | 22 | 34 | 63 | 33 | 1,4 | 7 |
EC0820N | 1/2′ | 13 | M22x1,5 | 15 | 27 | 40 | 73 | 38 | 2,7 | 9,5 |
EC1020N | 5/8” | 16 | M26x1,5 | 18 | 32 | 47 | 77 | 51 | 2,4 | 12 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.