Femmina 45° ORFS – standard
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura
F |
Dimensioni mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | C | H | L | K | G | D | ||
EC042Y7 | 1/4” | 6 | 9/16”-18 | 17 | 35 | 64 | 12 | 8,2 | 4 |
EC062Y7 | 3/8” | 10 | 11/16”-16 | 22 | 48 | 79 | 15 | 9,5 | 7 |
EC082Y7 | 1/2” | 13 | 13/16”-16 | 24 | 58 | 91 | 19 | 11 | 9,5 |
EC102Y7 | 5/8” | 16 | 1”-14 | 30 | 73 | 109 | 21 | 13,5 | 12 |
EC122Y7 | 3/4” | 19 | 1.3/16”-12 | 36 | 82 | 123 | 29 | 14,2 | 15 |
EC162Y7 | 1” | 25 | 1.7/16”-12 | 46 | 102 | 157 | 35 | 14,5 | 20 |
EC202Y7 | 1.1/4” | 32 | 1.11/16”-12 | 50 | 126 | 187 | 43 | 14,8 | 26 |
EC242Y7 | 1.1/2” | 38 | 2”-12 | 60 | 140 | 219 | 45 | 14,8 | 32 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.