Femmina 45° metrica – ogiva 60° – standard
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura
F |
Dimensioni mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | C | H | L | K | G | D | ||
EC04234 | 1/4” | 6 | M12x1,5 | 17 | 40 | 68 | 16 | 5 | 4 |
EC04235 | 1/4” | 6 | M14x1,5 | 17 | 40 | 68 | 16 | 5 | 5 |
EC04236 | 1/4” | 6 | M16x1,5 | 22 | 42 | 71 | 18 | 6 | 7,5 |
EC05234 | 5/16” | 8 | M16x1,5 | 22 | 49 | 78 | 19 | 6 | 7,5 |
EC05235 | 5/16” | 8 | M18x1,5 | 22 | 49 | 78 | 19 | 7,5 | 7,5 |
EC06234 | 3/8” | 10 | M16x1,5 | 22 | 53 | 84 | 19 | 6 | 7,5 |
EC06235 | 3/8” | 10 | M18x1,5 | 22 | 53 | 84 | 19 | 7,5 | 7,5 |
EC06236 | 3/8” | 10 | M20x1,5 | 27 | 56 | 87 | 22 | 6 | 10 |
EC06237 | 3/8” | 10 | M22x1,5 | 27 | 56 | 87 | 22 | 6 | 10 |
EC08235 | 1/2” | 13 | M18x1,5 | 22 | 62 | 95 | 22 | 6 | 9,5 |
EC08234 | 1/2” | 13 | M20x1,5 | 27 | 64 | 97 | 22 | 6 | 10 |
EC08236 | 1/2” | 13 | M22x1,5 | 27 | 64 | 97 | 22 | 6 | 10 |
EC10236 | 5/8” | 16 | M26x1,5 | 32 | 81 | 117 | 29 | 7 | 15,5 |
EC12234 | 3/4” | 19 | M26x1,5 | 32 | 88 | 130 | 35 | 7 | 15,5 |
EC12235 | 3/4” | 19 | M30x1,5 | 36 | 91 | 132 | 38 | 7 | 15 |
EC16236 | 1” | 25 | M38x1,5 | 46 | 114 | 169 | 46 | 7 | 20 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.