Femmina 45° metrica – ogiva 24° – serie pesante (DKOS) – standard
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura
F |
Alberino
mm |
Dimensioni mm |
Codice O-Ring | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | C | H | L | K | D | ||||
EC0328Q | 3/16” | 5 | M16x1,5 | 8 | 19 | 36 | 62 | 15 | 4 | LA15000600 |
EC0428Q | 1/4” | 6 | M16x1,5 | 8 | 19 | 38 | 67 | 16 | 4 | LA15000600 |
EC0429Q | 1/4” | 6 | M18x1,5 | 10 | 22 | 40 | 69 | 17 | 5,5 | LA15000750 |
EC0528Q | 5/16” | 8 | M20x1,5 | 12 | 24 | 46 | 75 | 19 | 7 | LA15000900 |
EC0628Q | 3/8” | 10 | M20x1,5 | 12 | 24 | 49 | 77 | 18 | 7 | LA15000900 |
EC0629Q | 3/8” | 10 | M22x1,5 | 14 | 27 | 54 | 84 | 20 | 9 | LA20000010 |
EC0828Q | 1/2” | 13 | M24x1,5 | 16 | 30 | 63 | 96 | 24 | 10 | LA20000012 |
EC1028Q | 5/8” | 16 | M30x2 | 20 | 36 | 81 | 117 | 27 | 12,5 | LA24001630 |
EC1228Q | 3/4” | 19 | M36x2 | 25 | 46 | 90 | 131 | 35 | 15 | LA24002030 |
EC1628Q | 1” | 25 | M42x2 | 30 | 50 | 110 | 165 | 41 | 21 | LA24002530 |
EC2028Q | 1.1/4” | 32 | M52x2 | 38 | 60 | 139 | 200 | 54 | 27 | LA24003330 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.