Femmina 45° metrica – ogiva 24° – serie leggera (DKOL) – standard
Codice | Ø interno tubo T |
Filettatura
m |
Cono 24°
D1 |
Dimensioni mm |
Codice O-Ring | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | DN | CH1 | L2 | L1 | ||||
EC0326Q | 3/16” | 5 | M12x1,5 | 6 | 14 | 46 | 16,5 | LA15000400 |
EC0426Q | 1/4” | 6 | M14x1,5 | 8 | 17 | 38 | 16 | LA15000600 |
EC0427Q | 1/4” | 6 | M16x1,5 | 10 | 19 | 40 | 17 | LA15000750 |
EC042Q6 | 1/4” | 6 | M18x1,5 | 12 | 22 | 47,5 | 18,5 | LA15000900 |
EC0526Q | 5/16” | 8 | M16x1,5 | 10 | 19 | 48 | 18 | LA15000750 |
EC0527Q | 5/16” | 8 | M18x1,5 | 12 | 22 | 49 | 19 | LA15000900 |
EC0627Q | 3/8” | 10 | M18x1,5 | 12 | 19 | 53 | 19 | LA15000900 |
EC0826Q | 1/2” | 13 | M22x1,5 | 15 | 27 | 62 | 22 | LA20000012 |
EC1026Q | 5/8” | 16 | M26x1,5 | 18 | 32 | 67 | 22,5 | LA20000015 |
EC1226Q | 3/4” | 19 | M30x2 | 22 | 36 | 87 | 31 | LA20000020 |
EC1626Q | 1” | 25 | M36x2 | 28 | 41 | 109 | 40 | LA20000026 |
EC2026Q | 1.1/4” | 32 | M45x2 | 35 | 50 | 137 | 53 | LA25000032 |
EC2426Q | 1.1/2” | 38 | M52x2 | 42 | 60 | 161 | 56 | LA25000038 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.