Femmina 45° metrica DKOS – ogiva 24° – Powerspeed
Codice | Diametro interno tubo |
Filettatura | Alberino | Dimensioni mm |
Pressione max
di esercizio |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Pollici | F | mm | H | L | S | K | O’Ring | bar | PSI | |
EC1259Q | 19 | 3/4” | M30x2 | 20 | 65 | 116 | 27 | 36 | 16,3×2,4 | 420 | 6000 |
EC1258Q | 19 | 3/4” | M36x2 | 25 | 66 | 117 | 28 | 46 | 20,3×2,4 | 420 | 6000 |
EC1657Q | 25 | 1” | M36x2 | 25 | 83 | 140 | 34 | 46 | 22×2 | 380 | 5400 |
EC1658Q | 25 | 1” | M42x2 | 30 | 82 | 138 | 32 | 50 | 25,3×2,4 | 280 | 4000 |
EC2057Q | 32 | 1.1/4” | M42x2 | 30 | 100 | 166 | 40 | 50 | 25,3×2,4 | 250 | 3500 |
EC2058Q | 32 | 1.1/4” | M52x2 | 38 | 97 | 164 | 38 | 60 | 33,3×2,4 | 250 | 3500 |
EC2458Q | 38 | 1.1/2” | M52x2 | 38 | 121 | 203 | 48 | 60 | 33,3×2,4 | 250 | 3500 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.