Femmina 45° gas cilindrico con dado pressato/spinato/libero – ogiva 60° – standard
Codice | Ø interno tubo |
Filettatura
F |
Dimensioni mm |
PN
(bar) |
FORMA
dado pressato |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | L1 | L2 | CH1 | ||||
EC03232 | 3/16” | 5 | 1/8” | 13,5 | 37 | 14 | 350 | Z |
EC03233 | 3/16” | 5 | 1/4” | 13,5 | 37 | 19 | 350 | Z |
EC04293 | 1/4” | 6 | 1/8” | 13,5 | 37 | 14 | 350 | Z |
EC04232 | 1/4” | 6 | 1/4” | 14 | 37,5 | 19 | 350 | Z |
EC04233 | 1/4” | 6 | 3/8” | 17,5 | 40,5 | 22 | 350 | Z |
EC05293 | 1/4” | 8 | 5/16″ | 16,5 | 45 | 19 | 350 | Z |
EC05232 | 5/16” | 8 | 3/8” | 19 | 47,5 | 22 | 350 | Z |
EC06295 | 3/8” | 10 | 1/4” | 17,5 | 50 | 19 | 350 | Z |
EC06232 | 3/8” | 10 | 3/8” | 19 | 51,5 | 22 | 350 | Z |
EC06233 | 3/8” | 10 | 1/2” | 21 | 53,5 | 27 | 315 | Z |
EC08297 | 1/2” | 12 | 3/8” | 20,5 | 60,5 | 22 | 350 | Z |
EC08232 | 1/2” | 13 | 1/2” | 21 | 61 | 27 | 315 | Z |
EC08233 | 1/2” | 13 | 5/8” | 22 | 62,5 | 30 | 315 | Z |
EC08293 | 1/2” | 13 | 3/4” | 25,5 | 65,5 | 32 | 250 | Z |
EC10232 | 5/8” | 16 | 5/8” | 22 | 66 | 30 | 315 | Z |
EC10233 | 5/8” | 16 | 3/4” | 25 | 69 | 32 | 250 | Z |
EC12232 | 3/4” | 19 | 3/4” | 26 | 81 | 32 | 250 | Z |
EC12233 | 3/4” | 19 | 1” | 28,5 | 83,5 | 41 | 200 | Z |
EC16232 | 1” | 25 | 1” | 29 | 99,5 | 41 | 200 | Z |
Codice | Ø interno tubo |
Filettatura
F |
Dimensioni mm |
PN
(bar) |
FORMA
dado spinato |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | L1 | L2 | CH1 | ||||
EC03232/DSP | 3/16” | 5 | 1/8” | 14,5 | 39 | 14 | 400 | X |
EC04298 | 1/4″ | 6 | 1/2″ | 22 | 46,5 | 27 | 350 | X |
EC05233 | 5/16″ | 8 | 1/2″ | 23,5 | 53 | 27 | 350 | X |
EC062F0 | 3/8” | 10 | 3/8” | 20,5 | 54 | 22 | 400 | X |
EC062F1 | 3/8” | 10 | 1/2” | 24 | 57,5 | 27 | 350 | X |
EC082F0 | 1/2” | 12 | 1/2” | 23,5 | 64,5 | 27 | 350 | X |
EC082F2 | 1/2” | 12 | 3/4” | 25,5 | 66,5 | 32 | 315 | X |
EC102F1 | 5/8” | 16 | 3/4” | 26,5 | 72 | 32 | 315 | X |
EC122F0 | 3/4” | 19 | 3/4” | 27,5 | 83 | 32 | 315 | X |
EC122F1 | 3/4” | 19 | 1” | 34 | 89,5 | 41 | 250 | X |
EC162F0 | 1” | 25 | 1” | 34,5 | 107 | 41 | 250 | X |
EC16233 | 1” | 25 | 1.1/4” | 39 | 111,5 | 50 | 200 | X |
EC20232 | 1.1/4” | 31 | 1.1/4” | 43 | 130 | 50 | 200 | X |
EC242F0 | 1.1/2” | 38 | 1.1/2” | 50 | 164,5 | 55 | 160 | X |
EC24233 | 1.1/2” | 38 | 2″ | 55 | 169,5 | 70 | 125 | X |
EC32232 | 2″ | 51 | 2″ | 57,5 | 212,5 | 70 | 125 | X |
Codice | Ø interno tubo |
Filettatura
F |
Dimensioni mm |
PN
(bar) |
FORMA
dado libero |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pollici | DN | L1 | L2 | CH1 | ||||
EC042F0 | 1/4″ | 6 | 1/4″ | 17 | 46,5 | 19 | 400 | Y |
EC20232/DL | 1.1/4” | 31 | 1.1/4” | 39 | 126 | 50 | 200 | Y |
EC20233 | 1.1/4” | 31 | 1.1/2” | 43 | 130 | 55 | 160 | Y |
EC24232 | 1.1/2” | 38 | 1.1/2” | 46 | 160,5 | 55 | 160 | Y |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.