Fascette a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati
Codice | Diametro tubi | Larghezza banda | Spessore banda | Bullone | Coppia di serraggio |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | Nm | ||
FG026028 | 26-28 | 20 | 0,8 | 6 MA | 10 |
FG029031 | 29-31 | 20 | 0,8 | 6 MA | 10 |
FG032035 | 32-35 | 20 | 0,8 | 6 MA | 10 |
FG036039 | 36-39 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG038041 | 38-41 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG040043 | 40-43 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG044047 | 44-47 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG048051 | 48-51 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG052055 | 52-55 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG056059 | 56-59 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG060063 | 60-63 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG064067 | 64-67 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG068073 | 68-73 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG074079 | 74-79 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG080085 | 80-85 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG086091 | 86-91 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG092097 | 92-97 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG098103 | 98-103 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG104112 | 104-112 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG113121 | 113-121 | 23 | 1,2 | 8 MA | 23 |
FG122130 | 122-130 | 30 | 1,7 | 10 MA | 46 |
FG140148 | 140-148 | 30 | 1,7 | 10 MA | 46 |
FG149161 | 149-161 | 30 | 1,7 | 10 MA | 46 |
FG162174 | 162-174 | 30 | 1,7 | 10 MA | 46 |
FG175187 | 175-187 | 30 | 1,7 | 10 MA | 46 |
FG188200 | 188-200 | 30 | 1,7 | 10 MA | 46 |
FG201213 | 201-213 | 30 | 1,7 | 10 MA | 46 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.