| Codice | Diametro tubi | Larghezza banda B | Spessore banda C |
|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | |
| FG4010016 | 10-16 | 8 | 0,7 |
| FG4012022 | 12-22 | 9 | 0,7 |
| FG4016027 | 16-27 | 9 | 0,7 |
| FG4023035 | 23-35 | 9 | 0,7 |
| FG4025040 | 25-40 | 9 | 0,7 |
| FG4032050 | 32-50 | 9 | 0,7 |
| FG4040060 | 40-60 | 9 | 0,7 |
| FG4050070 | 50-70 | 9 | 0,7 |
| FG4060080 | 60-80 | 9 | 0,7 |
| FG4070090 | 70-90 | 9 | 0,7 |
| FG4080100 | 80-100 | 9 | 0,7 |
| FG4090110 | 90-110 | 9 | 0,7 |
| FG4100120 | 100-120 | 9 | 0,7 |
| FG4110130 | 110-130 | 9 | 0,7 |
| FG5016027 | 16-27 | 12 | 0,7 |
| FG5023035 | 23-35 | 12 | 0,7 |
| FG5032050 | 32-50 | 12 | 0,7 |
| FG5040060 | 40-60 | 12 | 0,7 |
| FG5050070 | 50-70 | 12 | 0,7 |
| FG5060080 | 60-80 | 12 | 0,7 |
| FG5070090 | 70-90 | 12 | 0,7 |
| FG5080100 | 80-100 | 12 | 0,7 |
| FG5090110 | 90-110 | 12 | 0,7 |
| FG5100120 | 100-120 | 12 | 0,7 |
| FG5110130 | 110-130 | 12 | 0,7 |
| FG5120140 | 120-140 | 12 | 0,7 |
| FG5130150 | 130-150 | 12 | 0,7 |
| FG5140160 | 140-160 | 12 | 0,7 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.