Fascette di nylon con bordi arrotondati
Codice | Lunghezza | Larghezza | Tenuta minima | Diametro max serrabile |
---|---|---|---|---|
mm | mm | kg | mm | |
FN48200 | 200 | 4,8 | 22 | 50 |
FN48290 | 290 | 4,5 | 22 | 75 |
FN48360 | 370 | 4,8 | 22 | 100 |
FN48430 | 430 | 4,8 | 22 | 115 |
FN78200 | 200 | 7,6 | 54 | 50 |
FN78290 | 290 | 7,8 | 54 | 75 |
FN78365 | 365 | 7,8 | 54 | 100 |
FN78540 | 540 | 7,8 | 54 | 160 |
FN78750 | 750 | 7,8 | 54 | 185 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.