Diritto – maschio / maschio – metrico
Codice | Filettatura F1 |
Filettatura F2 |
Dimensioni mm |
|
---|---|---|---|---|
L | CH | |||
EF000256N | M12 x 1,5 | M12 x 1,5 | 28 | 17 |
EF000259N | M14 x 1,5 | M12 x 1,5 | 28 | 19 |
EF000257N | M14 x 1,5 | M14 x 1,5 | 29 | 19 |
EF000471N | M16 x 1,5 | M12 x 1,5 | 31 | 22 |
EF000205N | M16 x 1,5 | M14 x 1,5 | 31 | 22 |
EF000151N | M16 x 1,5 | M16 x 1,5 | 33 | 22 |
EF000280N | M18 x 1,5 | M14 X 1,5 | 33 | 24 |
EF000260N | M18 x 1,5 | M16 x 1,5 | 35 | 24 |
EF000180N | M18 x 1,5 | M18 x 1,5 | 36 | 24 |
EF015554N | M20 x 1,5 | M18 x 1,5 | 37 | 27 |
EF000316N | M20 x 1,5 | M20 x 1,5 | 38 | 27 |
EF015651N | M22 x 1,5 | M14 x 1,5 | 35 | 27 |
EF015652N | M22 x 1,5 | M16 x 1,5 | 36 | 27 |
EF000181N | M22 x 1,5 | M18 x 1,5 | 37 | 27 |
EF015655N | M22 x 1,5 | M20 x 1,5 | 38 | 27 |
EF000129N | M22 x 1,5 | M22 x 1,5 | 38 | 27 |
EF016154N | M26 x 1,5 | M18 x 1,5 | 40 | 32 |
EF000261N | M26 x 1,5 | M22 x 1,5 | 41 | 32 |
EF000255N | M26 x 1,5 | M26 x 1,5 | 43 | 32 |
EF016056N | M30 x 1,5 | M22 x 1,5 | 41,5 | 36 |
EF000203N | M30 x 1,5 | M30 x 1,5 | 43 | 38 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.