Fori di fissaggio filettati metrici
Codice | Tasca A | Flangia | C | H | I | L | M | Viti G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | SAE | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
EFCFF080G | 1/2” | 3000 1/2” | 36 | 57 | 38 | 47 | 17,5 | M8 |
EFCFF100G | 3/4” | 3000 3/4” | 36 | 66 | 47,6 | 49 | 22,2 | M10 |
EFCFF102G | 1” | 3000 1” | 38 | 71 | 52,4 | 53 | 26,2 | M10 |
EFCFF104G | 1.1/4” | 3000 1.1/4” | 41 | 80 | 58,7 | 69 | 30,2 | M10 |
EFCFF106G | 1.1/2” | 3000 1.1/2” | 44 | 94 | 69,8 | 77 | 35,7 | M12 |
EFCFF108G | 2” | 3000 2” | 45 | 103 | 77,8 | 89 | 42,9 | M12 |
EFCFF401G | 1/2” | 6000 1/2” | 36 | 57 | 40,5 | 47 | 18,3 | M8 |
EFCFF402G | 3/4” | 6000 3/4” | 36 | 71 | 50,8 | 53 | 23,3 | M10 |
EFCFF403G | 1” | 6000 1” | 44 | 80 | 57,1 | 69 | 27,8 | M12 |
EFCFF404G | 1.1/4” | 6000 1.1/4” | 44 | 94 | 66,7 | 77 | 31,6 | M14 |
EFCFF405G | 1.1/2” | 6000 1.1/2” | 51 | 106 | 79,4 | 89 | 36,5 | M16 |
EFCFF406G | 2” | 6000 2” | 70 | 135 | 96,8 | 116 | 44,4 | M20 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.