Materiale : acciaio legato grado 80
Codice | Codice breve | Ø catena 3/4 bracci |
WLL | D | P | L | D1 | P1 | L1 | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
BG3443024 | – | 6 | 2 360 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 1,32 |
BG3443033 | D20 | 7 | 3 150 | 18 | 135 | 75 | 13 | 54 | 25 | 1,32 |
BG3443042 | D21 | 8 | 4 250 | 22 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 2,32 |
BG3443067 | D22 | 10 | 6 700 | 26 | 180 | 100 | 18 | 85 | 40 | 3,52 |
BG3443100 | D23 | 13 | 11 200 | 32 | 200 | 110 | 22 | 115 | 50 | 6,26 |
BG3443170 | – | 16 | 17 000 | 36 | 260 | 140 | 26 | 140 | 65 | 9,56 |
BG3443212 | – | – | 21 200 | 45 | 340 | 180 | 32 | 150 | 70 | 18,92 |
BG3443265 | – | 20 | 26 500 | 51 | 350 | 190 | 32 | 150 | 70 | 22,65 |
BG3443320 | – | 22 | 31 500 | 51 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | 25,19 |
BG3443400 | – | 26 | 45 000 | 57 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 36,01 |
BG3443500 | – | 32 | 67 000 | 70 | 460 | 250 | 50 | 200 | 100 | 64,40 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.