Materiale : acciaio legato grado 100
Codice | Ø catena 3/4 bracci |
WLL | D | P | L | D1 | P1 | L1 | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
BG3553060 | 6 | 3 000 | 19 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 1,38 |
BG3553080 | 7/8 | 5 300 | 23 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 2,38 |
BG3553100 | 10 | 8 000 | 27 | 180 | 100 | 19 | 85 | 40 | 3,81 |
BG3553130 | 13 | 14 000 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 6,57 |
BG3553160 | 16 | 21 200 | 38 | 275 | 150 | 27 | 140 | 65 | 11,45 |
BG3553200 | 19/20 | 33 600 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | 23,00 |
BG3553220 | 22 | 39 900 | 56 | 350 | 250 | 36 | 170 | 75 | 31,00 |
BG3553260 | 26 | 55 650 | 56 | 400 | 200 | 40 | 170 | 80 | 34,30 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.