Questi collari vengono impiegati per fissare in modo veloce e razionale tubi rigidi e flessibili, cavi elettrici, guaine e canaline.
Normalmente sono di propilene BLU* per tutte le serie (STANDARD, PESANTE e DOPPIA).
Disponibili a richiesta:
* colorazione soggetta a variazione improvvisa in base alla disponibilità
Codice tipo A |
Diametro tubo |
Dimensioni mm |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | A | B | D | F | S | T | |
EI00A006C | 6 | 30 | 28 | 27 | 32 | 3 | M6 x 20 |
EI00A008C | 8 | 30 | 28 | 27 | 32 | 3 | M6 x 20 |
EI00A010C | 10 | 30 | 28 | 27 | 32 | 3 | M6 x 20 |
EI00A012C | 12 | 30 | 28 | 27 | 32 | 3 | M6 x 20 |
Codice tipo B |
Diametro tubo |
Codice tipo Bper Tubing |
Diametro tubo |
Dimensioni mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | A | B | C | D | F | S | T | ||
EI00A106C | 6 | – | – | 30 | 34 | 20 | 27 | 41 | 3 | M6 x 20 |
EI00A108C | 8 | – | – | 30 | 34 | 20 | 27 | 41 | 3 | M6 x 20 |
EI00A110C | 10 | – | – | 30 | 34 | 20 | 27 | 41 | 3 | M6 x 20 |
EI00A112C | 12 | – | – | 30 | 34 | 20 | 27 | 41 | 3 | M6 x 20 |
– | 13,5 | EI00A213C | 1/4” | 30 | 40 | 26 | 33 | 47 | 3 | M6 x 25 |
EI00A214C | 14 | – | – | 30 | 40 | 26 | 33 | 47 | 3 | M6 x 25 |
EI00A215C | 15 | – | – | 30 | 40 | 26 | 33 | 47 | 3 | M6 x 25 |
EI00A216C | 16 | – | – | 30 | 40 | 26 | 33 | 47 | 3 | M6 x 25 |
– | 17,2 | EI00A217C | 3/8” | 30 | 40 | 26 | 33 | 47 | 3 | M6 x 25 |
EI00A218C | 18 | – | – | 30 | 40 | 26 | 33 | 47 | 3 | M6 x 25 |
EI00A320C | 20 | – | – | 30 | 48 | 33 | 35 | 54 | 3 | M6 x 30 |
– | 21,3 | EI00A321C | 1/2” | 30 | 48 | 33 | 35 | 54 | 3 | M6 x 30 |
EI00A322C | 22 | – | – | 30 | 48 | 33 | 35 | 54 | 3 | M6 x 30 |
EI00A325C | 25 | – | – | 30 | 48 | 33 | 35 | 54 | 3 | M6 x 30 |
– | 26,9 | EI00A427C | 3/4” | 30 | 57 | 40 | 42 | 61 | 3 | M6 x 40 |
EI00A428C | 28 | – | – | 30 | 57 | 40 | 42 | 61 | 3 | M6 x 40 |
EI00A430C | 30 | – | – | 30 | 57 | 40 | 42 | 61 | 3 | M6 x 40 |
EI00A432C | 32 | – | – | 30 | 57 | 40 | 42 | 61 | 3 | M6 x 40 |
– | 33,7 | EI00A534C | 1” | 30 | 68 | 52 | 58 | 74 | 3 | M6 x 50 |
EI00A535C | 35 | – | – | 30 | 68 | 52 | 58 | 74 | 3 | M6 x 50 |
EI00A538C | 38 | – | – | 30 | 68 | 52 | 58 | 74 | 3 | M6 x 50 |
EI00A540C | 40 | – | – | 30 | 68 | 52 | 58 | 74 | 3 | M6 x 50 |
– | 42,4 | EI00A542C | 1.1/4” | 30 | 68 | 52 | 58 | 74 | 3 | M6 x 50 |
EI00A545C | 45 | – | – | 30 | 68 | 52 | 58 | 74 | 3 | M6 x 50 |
– | 48,3 | EI00A648C | 1.1/2” | 30 | 86 | 66 | 66 | 88 | 3 | M6 x 60 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.