Questi collari vengono impiegati per fissare in modo veloce e razionale tubi rigidi e flessibili, cavi elettrici, guaine e canaline.
Normalmente sono di propilene BLU* per tutte le serie (STANDARD, PESANTE e DOPPIA).
Disponibili a richiesta:
* colorazione soggetta a variazione improvvisa in base alla disponibilità
Codice tipo A |
Diametro tubo |
Dimensioni mm |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | A | B | D | F | S | T | |
EI00A006B | 6 | 30 | 28 | 27 | 10,2 | 5,5 | M6 x 22 |
EI00A008B | 8 | 30 | 28 | 27 | 10,2 | 5,5 | M6 x 22 |
EI00A010B | 10 | 30 | 28 | 27 | 10,2 | 5,5 | M6 x 22 |
EI00A012B | 12 | 30 | 28 | 27 | 10,2 | 5,5 | M6 x 22 |
Codice tipo B |
Diametro tubo |
Codice tipo Bper Tubing |
Diametro tubo |
Dimensioni mm |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | A | B | C | D | F | S | T | ||
EI00A106B | 6 | – | – | 30 | 34 | 20 | 27 | 10,2 | 5,5 | M6 x 22 |
EI00A108B | 8 | – | – | 30 | 34 | 20 | 27 | 10,2 | 5,5 | M6 x 22 |
EI00A110B | 10 | – | – | 30 | 34 | 20 | 27 | 10,2 | 5,5 | M6 x 22 |
EI00A112B | 12 | – | – | 30 | 34 | 20 | 27 | 10,2 | 5,5 | M6 x 22 |
– | 13,5 | EI00A213B | 1/4” | 30 | 40 | 26 | 33 | 10,2 | 5,5 | M6 x 28 |
EI00A214B | 14 | – | – | 30 | 40 | 26 | 33 | 10,2 | 5,5 | M6 x 28 |
EI00A215B | 15 | – | – | 30 | 40 | 26 | 33 | 10,2 | 5,5 | M6 x 28 |
EI00A216B | 16 | – | – | 30 | 40 | 26 | 33 | 10,2 | 5,5 | M6 x 28 |
– | 17,2 | EI00A217B | 3/8” | 30 | 40 | 26 | 33 | 10,2 | 5,5 | M6 x 28 |
EI00A218B | 18 | – | – | 30 | 40 | 26 | 33 | 10,2 | 5,5 | M6 x 28 |
EI00A320B | 20 | – | – | 30 | 48 | 33 | 35 | 10,2 | 5,5 | M6 x 30 |
– | 21,3 | EI00A321B | 1/2” | 30 | 48 | 33 | 35 | 10,2 | 5,5 | M6 x 30 |
EI00A322B | 22 | – | – | 30 | 48 | 33 | 35 | 10,2 | 5,5 | M6 x 30 |
EI00A325B | 25 | – | – | 30 | 48 | 33 | 35 | 10,2 | 5,5 | M6 x 30 |
– | 26,9 | EI00A427B | 3/4” | 30 | 57 | 40 | 42 | 10,2 | 5,5 | M6 x 40 |
EI00A428B | 28 | – | – | 30 | 57 | 40 | 42 | 10,2 | 5,5 | M6 x 40 |
EI00A430B | 30 | – | – | 30 | 57 | 40 | 42 | 10,2 | 5,5 | M6 x 40 |
EI00A432B | 32 | – | – | 30 | 57 | 40 | 42 | 10,2 | 5,5 | M6 x 40 |
– | 33,7 | EI00A534B | 1” | 30 | 68 | 52 | 58 | 10,2 | 5,5 | M6 x 50 |
EI00A535B | 35 | – | – | 30 | 68 | 52 | 58 | 10,2 | 5,5 | M6 x 50 |
EI00A538B | 38 | – | – | 30 | 68 | 52 | 58 | 10,2 | 5,5 | M6 x 50 |
EI00A540B | 40 | – | – | 30 | 68 | 52 | 58 | 10,2 | 5,5 | M6 x 50 |
– | 42,4 | EI00A542B | 1.1/4” | 30 | 68 | 52 | 58 | 10,2 | 5,5 | M6 x 50 |
EI00A545B | 45 | – | – | 30 | 68 | 52 | 58 | 10,2 | 5,5 | M6 x 50 |
– | 48,3 | EI00A648B | 1.1/2” | 30 | 86 | 66 | 66 | 10,2 | 5,5 | M6 x 60 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.