Codoli sede ogiva per dadi fil. B.S.P. e Metrica
Codice | Dimensioni
mm |
Fig. | Per dado filettato | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | L | B.S.P. | Metrica | ||
FFRBP0106 | 6 | 4 | 14 | 23,5 | 1 | 1/8” | 10×1 |
FFRBP0133 | 6 | 4 | 14 | 26,5 | 1 | 1 | |
FFRBP0133 | 6 | 4 | 14 | 26,5 | 1 | ||
FFRBP0133 | 6 | 4 | 14 | 26,5 | 1 | ||
FFRBP0153 | 6 | 4 | 14 | 25 | 1 | ||
FFRBP0153 | 6 | 4 | 14 | 25 | 1 | ||
FFRBP0153 | 6 | 4 | 14 | 25 | 1 | ||
FFRBP0838 | 6 | 4 | 14 | 26,5 | 1 | ||
FFRBP0154 | 7,5 | 6 | 16,5 | 27,5 | 1 | ||
FFRBP0546 | 7,5 | 6 | 16,5 | 29 | 1 | ||
FFRBP0253 | 9,5 | 8 | 16,5 | 29 | 1 | ||
FFRBP0207 | 9,5 | 8 | 16,5 | 29 | 1 | ||
FFRBP0547 | 9,5 | 8 | 16,5 | 28 | 1 | ||
FFRBP0272 | 13 | 10 | 22,5 | 34 | 2 | ||
FFRBP1468 | 13 | 10 | 36 | 49,5 | 2 | ||
FFRBP0819 | 16 | 13 | 25 | 36,5 | 2 | ||
FFRBP0882 | 16 | 13 | 25 | 38,5 | 2 | ||
FFRBP0321 | 19 | 15 | 30 | 43,5 | 2 | ||
FFRBP0858 | 19 | 15 | 30 | 43,5 | 2 | ||
FFRBP0296 | 19 | 15 | 30 | 43,5 | 2 | ||
FFRBP0511 | 25 | 20 | 35 | 48,5 | 2 | ||
FFRBP0822 | 32 | 27 | 47 | 64 | 2 | ||
FFRBP0873 | 38 | 33 | 51 | 67 | 2 | ||
FFRBP0874 | 51 | 44 | 51 | 68,5 | 2 | ||
FFRBP0254 | 64,5 | 58 | 69 | 81 | 2 | ||
FFRBP0255 | 74,5 | 61 | 70 | 84 | 2 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.