Codice | Alesaggio A
mm |
Stelo S mm |
Corsa C mm |
L
mm |
L1
mm |
D
mm |
E
BSP |
F
mm |
M
mm |
N
mm |
Peso
kg |
Spinta P a 100 bar kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LHC4020100 | 40 | 20 | 100 | 206 | 221 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 2,3 | 1250 |
LHC4020200 | 40 | 20 | 200 | 306 | 321 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 3,1 | 1250 |
LHC4020300 | 40 | 20 | 300 | 406 | 421 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 3,9 | 1250 |
LHC4020400 | 40 | 20 | 400 | 506 | 521 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 4,7 | 1250 |
LHC4025100 | 40 | 25 | 100 | 206 | 221 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 2,6 | 1250 |
LHC4025200 | 40 | 25 | 200 | 306 | 321 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 3,5 | 1250 |
LHC4025300 | 40 | 25 | 300 | 406 | 421 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 4,5 | 1250 |
LHC4025400 | 40 | 25 | 400 | 506 | 521 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 5,4 | 1250 |
LHC4025500 | 40 | 25 | 500 | 606 | 621 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 6,3 | 1250 |
LHC4025600 | 40 | 25 | 600 | 706 | 721 | 50 | 1/4”gas | 15 | 43 | 28 | 7,3 | 1250 |
LHC5030200 | 50 | 30 | 200 | 317 | 332 | 60 | 1/4”gas | 15 | 46 | 33 | 4,9 | 1960 |
LHC5030300 | 50 | 30 | 300 | 417 | 432 | 60 | 1/4”gas | 15 | 46 | 33 | 6,2 | 1960 |
LHC5030400 | 50 | 30 | 400 | 517 | 532 | 60 | 1/4”gas | 15 | 46 | 33 | 7,4 | 1960 |
LHC5030500 | 50 | 30 | 500 | 617 | 632 | 60 | 1/4”gas | 15 | 46 | 33 | 8,6 | 1960 |
LHC5030600 | 50 | 30 | 600 | 717 | 732 | 60 | 1/4”gas | 15 | 46 | 33 | 9,8 | 1960 |
LHC6030200 | 60 | 30 | 200 | 326 | 341 | 70 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 6,2 | 2820 |
LHC6030300 | 60 | 30 | 300 | 426 | 441 | 70 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 7,5 | 2820 |
LHC6030400 | 60 | 30 | 400 | 526 | 541 | 70 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 8,9 | 2820 |
LHC6030500 | 60 | 30 | 500 | 626 | 641 | 70 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 10,3 | 2820 |
LHC6030600 | 60 | 30 | 600 | 726 | 741 | 70 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 11,6 | 2820 |
LHC6035300 | 60 | 35 | 300 | 426 | 441 | 70 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 8,3 | 2820 |
LHC6035400 | 60 | 35 | 400 | 526 | 541 | 70 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 9,9 | 2820 |
LHC6035500 | 60 | 35 | 500 | 626 | 641 | 70 | 3/8″gas | 15 | 51 | 35 | 11 | 2820 |
LHC6035600 | 60 | 35 | 600 | 726 | 741 | 70 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 13 | 2820 |
LHC7035300 | 70 | 35 | 300 | 432 | 447 | 80 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 9,7 | 3840 |
LHC7035400 | 70 | 35 | 400 | 532 | 547 | 80 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 11,4 | 3840 |
LHC7035500 | 70 | 35 | 500 | 632 | 647 | 80 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 13,1 | 3840 |
LHC7035600 | 70 | 35 | 600 | 732 | 747 | 80 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 14 | 3840 |
LHC7040300 | 70 | 40 | 300 | 432 | 447 | 80 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 10,6 | 3840 |
LHC7040400 | 70 | 40 | 400 | 532 | 547 | 80 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 12,6 | 3840 |
LHC7040500 | 70 | 40 | 500 | 632 | 647 | 80 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 14,5 | 3840 |
LHC7040600 | 70 | 40 | 600 | 732 | 747 | 80 | 3/8”gas | 15 | 51 | 35 | 16,4 | 3840 |
LHC8040300 | 80 | 40 | 300 | 452 | 467 | 92 | 1/2”gas | 15 | 62 | 40 | 13,8 | 5020 |
LHC8040400 | 80 | 40 | 400 | 552 | 567 | 92 | 1/2”gas | 15 | 62 | 40 | 16,1 | 5020 |
LHC8040500 | 80 | 40 | 500 | 652 | 667 | 92 | 1/2”gas | 15 | 62 | 40 | 18,4 | 5020 |
LHC8040600 | 80 | 40 | 600 | 752 | 767 | 92 | 1/2”gas | 15 | 62 | 40 | 20,6 | 5020 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.