Materiale : acciaio legato grado 100
Temperatura min-max di utilizzo : -29°C +205°C
Codice | Ø | WLL | P | W1 min | W2 max | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | kg/m | |
BG2010060 | 6 | 1 400 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,83 |
BG2010070 | 7 | 1 900 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,17 |
BG2010080 | 8 | 2 500 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,51 |
BG2010100 | 10 | 4 000 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,30 |
BG2010130 | 13 | 6 700 | 39 | 16,9 | 48,1 | 4,00 |
BG2010160 | 16 | 10 000 | 48 | 20,8 | 59,2 | 6,00 |
BG2010190 | 19 | 14 000 | 57 | 24,7 | 70,3 | 8,40 |
BG2010200 | 20 | 16 000 | 60 | 26,0 | 74,0 | 8,90 |
BG2010220 | 22 | 19 000 | 66 | 28,6 | 81,4 | 11,40 |
BG2010260 | 26 | 26 500 | 78 | 33,8 | 96,2 | 16,00 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.