Materiale : acciaio legato grado 80
Codice | Ø | WLL | P | Li min | Le max | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | mm | mm | mm | kg/m | |
BG1010060 | 6 | 1 120 | 18 | 7,8 | 22,2 | 0,8 |
BG1010070 | 7 | 1 500 | 21 | 9,1 | 25,9 | 1,1 |
BG1010080 | 8 | 2 000 | 24 | 10,4 | 29,6 | 1,4 |
BG1010100 | 10 | 3 150 | 30 | 13,0 | 37,0 | 2,2 |
BG1010130 | 13 | 5 300 | 39 | 16,9 | 48,1 | 3,8 |
BG1010160 | 16 | 8 000 | 48 | 20,8 | 59,2 | 5,7 |
BG1000200 | 20 | 12 500 | 60 | 26,0 | 74,0 | 9,0 |
BG1000220 | 22 | 15 000 | 66 | 28,6 | 81,4 | 10,9 |
BG1000260 | 26 | 21 200 | 78 | 33,8 | 96,2 | 15,2 |
BG1000320 | 32 | 31 500 | 96 | 41,6 | 118,0 | 23,0 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.