Materiali
| Codice | Tipo | Grado di filtraggio | Dimensioni | Filettatura BSP | Portata massima | Pressione massima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| μm | D2 | H1 | D1 | l/min | bar | ||
| ELCS05AN | CS05 | 10 | 98 | 145 | 3/4”gas | 35 | 10 |
| ELCS05BN | CS05 | 25 | 98 | 145 | 3/4″gas | 35 | 10 |
| ELCS05CN | CS05 | 60 | 98 | 145 | 3/4″gas | 35 | 10 |
| ELCS05EN | CS05 | 125 | 98 | 145 | 3/4″gas | 35 | 10 |
| ELCS06AN | CS06 | 10 | 98 | 190 | 3/4″gas | 55 | 10 |
| ELCS06BN | CS06 | 25 | 98 | 190 | 3/4″gas | 55 | 10 |
| ELCS06CN | CS06 | 60 | 98 | 190 | 3/4″gas | 55 | 10 |
| ELCS06EN | CS06 | 125 | 98 | 190 | 3/4″gas | 55 | 10 |
| ELCS10AN | CS10 | 10 | 132 | 180 | 1.1/4”gas | 120 | 10 |
| ELCS10BN | CS10 | 25 | 132 | 180 | 1.1/4”gas | 120 | 10 |
| ELCS10CN | CS10 | 60 | 132 | 180 | 1.1/4”gas | 120 | 10 |
| ELCS10EN | CS10 | 125 | 132 | 180 | 1.1/4”gas | 120 | 10 |
| ELCS15AN | CS15 | 10 | 132 | 226 | 1.1/4”gas | 150 | 10 |
| ELCS15BN | CS15 | 25 | 132 | 226 | 1.1/4”gas | 150 | 10 |
| ELCS15CN | CS15 | 60 | 132 | 226 | 1.1/4”gas | 150 | 10 |
| ELCS15EN | CS15 | 125 | 132 | 226 | 1.1/4”gas | 150 | 10 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.