Materiale : acciaio legato grado 100
Codice | Ø catena 1 braccio |
Ø catena 2 bracci |
WLL | D | P | L | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kg | mm | mm | mm | kg | |
BG3552070 | 6/7 | 6 | 2 300 | 13 | 110 | 60 | 0,34 |
BG3552080 | 8 | 7 | 3 500 | 16 | 110 | 60 | 0,53 |
BG3552100 | 10 | 8 | 5 000 | 19 | 135 | 75 | 0,92 |
BG3552130 | 13 | 10 | 7 600 | 23 | 160 | 90 | 1,60 |
BG3552160 | 16 | 13 | 10 000 | 27 | 180 | 100 | 2,50 |
BG3552200 | 19 | 16 | 14 000 | 33 | 200 | 110 | 4,20 |
BG3552220 | 20/22 | 19/20 | 25 100 | 38 | 275 | 150 | 7,50 |
BG3552260 | 26 | 22 | 30 800 | 45 | 340 | 180 | 12,80 |
BG3552320 | 32 | 26 | 40 000 | 50 | 350 | 190 | 16,50 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.