Le calze tiracavo sono costituite da fili in acciaio zincato e sono realizzate interamente a mano.
Consentono l’afferraggio di una fune di acciaio direttamente dalla sua estremità libera, con lo scopo di tirarla, oppure di effettuare un collegamento provvisorio.
Non vanno impiegate per il sollevamento.
Possono essere di giunzione, con asola, con redancia, con doppia redancia (solo per citare i tipi più comuni).
L’enorme vantaggio della calza tiracavo è quello di essere un prodotto artigianale, e quindi estremamente flessibile,
versatile, e capace di adattarsi all’esigenza specifica del cliente.
I 4 tipi presentati in questa pagina pertanto, sono solo i più comuni, e rappresentano una minima parte di quello che può essere potenzialmente realizzato.
Possono essere realizzate, ad esempio, calze con fili in acciaio inox AISI 316.
Un’applicazione tipica delle calze tiracavo di giunzione è quella di rendere agevole e sicura la sostituzione della fune
su di una macchina di sollevamento (ad es. una gru), collegando grazie alle 2 estremità libere la vecchia fune alla nuova,
che ne prenderà il posto in tutti i passaggi tra le varie pulegge superiori e inferiori.
Le calze tiracavo, oltre che per funi di acciaio, possono essere utilizzate anche per cavi elettrici, come protezioni per tubi oleodinamici, e per tanto altro.
L’MBL indicato nella tabella codici rappresenta il carico di rottura.
Codice calza di giunzione |
Codice calza con asola |
Codice calza con redancia |
Codice calza con 2 redance |
Ø fune | MBL | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | m | m | ||||
BA3341010 | BA3342010 | BA3343010 | BA3344010 | 6-9 | 660 | 0,60 | 0,40 |
BA3341014 | BA3342014 | BA3343014 | BA3344014 | 10-14 | 1 110 | 0,80 | 0,50 |
BA3341020 | BA3342020 | BA3343020 | BA3344020 | 15-20 | 1 110 | 1,00 | 0,60 |
BA3341025 | BA3342025 | BA3343025 | BA3344025 | 21-25 | 1 680 | 1,20 | 0,70 |
BA3341030 | BA3342030 | BA3343030 | BA3344030 | 26-30 | 3 090 | 1,20 | 0,70 |
BA3341040 | BA3342040 | BA3343040 | BA3344040 | 31-40 | 3 600 | 1,40 | 0,80 |
BA3341045 | BA3342045 | BA3343045 | BA3344045 | 26-45 | 4 140 | 1,40 | 0,80 |
BA3341050 | BA3342050 | BA3343050 | BA3344050 | 41-50 | 4 140 | 1,40 | 0,90 |
BA3341060 | BA3342060 | BA3343060 | BA3344060 | 46-60 | 4 140 | 1,50 | 0,90 |
BA3341080 | BA3342080 | BA3343080 | BA3344080 | 61-80 | 5 500 | 1,60 | 1,00 |
BA3341100 | BA3342100 | BA3343100 | BA3344100 | 81-100 | 5 500 | 1,70 | 1,10 |
BA3341140 | BA3342140 | BA3343140 | BA3344140 | 100-140 | 6 600 | 2,00 | 1,20 |
BA3341170 | BA3342170 | BA3343170 | BA3344170 | 140-170 | 7 260 | 2,20 | 1,60 |
BA3341200 | BA3342200 | BA3343200 | BA3344200 | 150-200 | 7 260 | 2,50 | 1,80 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.