| Elementi | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr |
| 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 8,00 | 18,00 |
| Codice | Diametro Ø |
|---|---|
| FITI010 | 10 |
| FITI013 | 13 |
| FITI015 | 15 |
| FITI020 | 20 |
| FITI025 | 25 |
| FITI030 | 30 |
| FITI035 | 35 |
| FITI040 | 40 |
| FITI045 | 45 |
| FITI050 | 50 |
| FITI055 | 55 |
| FITI060 | 60 |
| FITI070 | 70 |
| FITI080 | 80 |
| FITI090 | 90 |
| FITI0100 | 100 |
| FITI0110 | 110 |
| FITI0120 | 120 |
| FITI0130 | 130 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.