Informazioni di carattere generale
Brache in fune di acciaio anima tessile a 3 bracci con complessivo per funi e ganci standard ad occhio.
In fase di richiesta dovrà essere specificata la lunghezza L, che va intesa come da figura in alto a destra,
misurata tra i punti portanti della braca ed in assenza di carico.
La tolleranza ammessa sulla lunghezza è pari al valore maggiore tra il doppio del diametro della fune e l’1% di L
Es. Su una braca Ø 10 L=5m, il doppio del diametro della fune è 20mm, l’1% di L è 0,05m, il valore maggiore è 0,05m,
pertanto la lunghezza effettiva della braca sarà compresa tra 4,95m e 5,05m.
Le brache sono dotate di targhetta identificativa e vengono fornite con Dichiarazione CE di conformità, in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Informazioni importanti per l’utilizzo
L’angolo β, descritto nella tabella in basso, è l’angolo che uno o più bracci della braca formano rispetto alla verticale.
Il WLL è il carico massimo di utilizzo consentito.
Il WLL, come si vede in tabella, si riduce di circa il 30% se β supera i 45°.
E’ molto importante quindi valutare correttamente l’ampiezza dell’angolo β prima di effettuare il sollevamento, considerando che β non deve mai superare i 60°.
Le nostre istruzioni per l’uso e la manutenzione, in doppia lingua, sono scaricabili in Area riservata\Download.
Codice | Ø fune | WLL | Dimensioni complessivo | Dimensioni ganci | Lunghezza (L) minima |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° ≤ β ≤ 45° | 45° < β ≤ 60° | D | P | L | A2 | R | |||
mm | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | m | |
CB1TDP308 | 8 | 1 490 | 1 050 | 20 | 160 | 95 | 21 | 81 | 0,75 |
CB1TDP310 | 10 | 2 120 | 1 500 | 20 | 160 | 95 | 21 | 81 | 0,85 |
CB1TDP412 | 12 | 3 150 | 2 310 | 20 | 160 | 95 | 25 | 96 | 0,90 |
CB1TDP414 | 14 | 4 240 | 3 000 | 20 | 160 | 95 | 25 | 96 | 1,00 |
CB1TDP416 | 16 | 5 800 | 4 100 | 23 | 160 | 110 | 29 | 121 | 1,15 |
CB1TDP418 | 18 | 7 400 | 5 240 | 27 | 190 | 110 | 35 | 150 | 1,30 |
CB1TDP420 | 20 | 9 100 | 6 400 | 27 | 190 | 110 | 35 | 150 | 1,40 |
CB1TDP422 | 22 | 10 600 | 7 500 | 33 | 230 | 130 | 35 | 150 | 1,55 |
CB1TDP424 | 24 | 13 090 | 9 250 | 33 | 230 | 130 | 44 | 183 | 1,70 |
CB1TDP426 | 26 | 15 400 | 10 890 | 38 | 275 | 150 | 44 | 183 | 1,85 |
CB1TDP428 | 28 | 17 800 | 12 590 | 38 | 275 | 150 | 52 | 203 | 1,95 |
CB1TDP430 | 30 | 21 200 | 15 000 | 38 | 275 | 150 | 52 | 203 | 2,05 |
CB1TDP432 | 32 | 23 350 | 16 500 | 45 | 340 | 180 | 52 | 203 | 2,25 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.