Informazioni di carattere generale
Brache in fune di acciaio anima metallica con redance alle estremità, realizzate con la pressatura di manicotti cilindrici di alluminio.
In fase di richiesta dovrà essere specificata la lunghezza L, che va intesa come da figura in alto a destra,
misurata tra i punti portanti della braca ed in assenza di carico.
La tolleranza ammessa sulla lunghezza è pari al valore maggiore tra il doppio del diametro della fune e l’1% di L
Es. Su una braca Ø 10 L=5m, il doppio del diametro della fune è 20mm, l’1% di L è 0,05m, il valore maggiore è 0,05m,
pertanto la lunghezza effettiva della braca sarà compresa tra 4,95m e 5,05m.
Le brache sono dotate di targhetta identificativa e vengono fornite con Dichiarazione CE di conformità, in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Possibili varianti
In alternativa alle redance standard, si possono montare redance piene o bussole.
In alternativa ai manicotti cilindrici, si possono utilizzare manicotti tronco-conici.
Informazioni importanti per l’utilizzo
Il WLL, indicato in tabella, è il carico massimo di utilizzo consentito, e varia a seconda della modalità di utilizzo della braca.
In particolare, se la braca viene utilizzata ad U, il WLL varia a seconda dell’angolo formato rispetto alla verticale.
E’ molto importante quindi valutare correttamente l’ampiezza dell’angolo β prima di effettuare il sollevamento, considerando che β non deve mai superare i 60°.
Queste ed altre informazioni sono riportate nelle nostre istruzioni per l’uso e la manutenzione, in doppia lingua, scaricabili in Area riservata\Download.
Codice | Ø fune | WLL | Ø C max | Lunghezza (L) minima |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0° < β ≤ 45° | 45° < β ≤ 60° | ||||||
mm | kg | kg | kg | kg | mm | m | |
CBD22BE03 | 3 | 90 | 180 | 120 | 90 | 12 | 0,17 |
CBD22BE04 | 4 | 170 | 340 | 230 | 170 | 14 | 0,19 |
CBD22BE05 | 5 | 270 | 540 | 370 | 270 | 16 | 0,23 |
CBD22BE06 | 6 | 410 | 820 | 570 | 410 | 20 | 0,29 |
CBD22BE07 | 7 | 550 | 1 100 | 770 | 550 | 24 | 0,34 |
CBD22BE08 | 8 | 740 | 1 480 | 1 030 | 740 | 24 | 0,38 |
CBD22BE10 | 10 | 1 160 | 2 320 | 1 620 | 1 160 | 28 | 0,47 |
CBD22BE12 | 12 | 1 660 | 3 320 | 2 320 | 1 660 | 31 | 0,53 |
CBD22BE14 | 14 | 2 280 | 4 560 | 3 190 | 2 280 | 36 | 0,63 |
CBD22BE16 | 16 | 2 950 | 5 900 | 4 130 | 2 950 | 41 | 0,70 |
CBD22BE18 | 18 | 3 740 | 7 480 | 5 230 | 3 740 | 45 | 0,81 |
CBD22BE20 | 20 | 4 620 | 9 240 | 6 460 | 4 620 | 45 | 0,89 |
CBD22BE22 | 22 | 5 600 | 11 200 | 7 840 | 5 600 | 55 | 0,99 |
CBD22BE24 | 24 | 6 660 | 13 320 | 9 320 | 6 660 | 62 | 1,07 |
CBD22BE26 | 26 | 7 820 | 15 640 | 10 940 | 7 820 | 68 | 1,17 |
CBD22BE28 | 28 | 9 070 | 18 140 | 12 690 | 9 070 | 78 | 1,24 |
CBD22BE30 | 30 | 10 790 | 21 580 | 15 100 | 10 790 | 82 | 1,33 |
CBD22BE32 | 32 | 11 840 | 23 680 | 16 570 | 11 840 | 94 | 1,41 |
CBD22BE34 | 34 | 13 510 | 27 020 | 19 110 | 13 510 | 110 | 1,13 |
CBD22BE36 | 36 | 14 990 | 29 980 | 21 200 | 14 990 | 110 | 1,19 |
CBD22BE38 | 38 | 17 310 | 34 620 | 24 230 | 17 310 | 110 | 1,26 |
CBD22BE40 | 40 | 18 540 | 37 080 | 26 220 | 18 540 | 110 | 1,32 |
CBD22BE44 | 44 | 22 700 | 45 400 | 31 780 | 22 700 | 115 | 1,46 |
CBD22BE48 | 48 | 26 610 | 53 220 | 37 640 | 26 610 | 125 | 1,59 |
CBD22BE52 | 52 | 31 200 | 62 400 | 44 130 | 31 200 | 135 | 1,72 |
CBD22BE54 | 54 | 35 070 | 70 140 | 49 090 | 35 070 | 135 | 1,79 |
CBD22BE56 | 56 | 36 340 | 72 680 | 51 400 | 36 340 | 145 | 1,85 |
CBD22BE58 | 58 | 39 100 | 78 200 | 54 740 | 39 100 | 175 | 1,92 |
CBD22BE60 | 60 | 41 660 | 83 320 | 58 930 | 41 660 | 215 | 1,98 |
CBD22BE62 | 62 | 44 630 | 89 260 | 62 480 | 44 630 | 215 | 2,05 |
CBD22BE66 | 66 | 50 650 | 101 310 | 70 920 | 50 650 | 215 | 2,18 |
CBD22BE70 | 70 | 56 910 | 113 830 | 79 680 | 56 910 | 230 | 2,31 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.