Informazioni di carattere generale
Brache in fune di acciaio anima tessile a 2 bracci con campanella e ganci standard ad occhio.
In fase di richiesta dovrà essere specificata la lunghezza L, che va intesa come da figura in alto a destra,
misurata tra i punti portanti della braca ed in assenza di carico.
La tolleranza ammessa sulla lunghezza è pari al valore maggiore tra il doppio del diametro della fune e l’1% di L
Es. Su una braca Ø 10 L=5m, il doppio del diametro della fune è 20mm, l’1% di L è 0,05m, il valore maggiore è 0,05m,
pertanto la lunghezza effettiva della braca sarà compresa tra 4,95m e 5,05m.
Le brache sono dotate di targhetta identificativa e vengono fornite con Dichiarazione CE di conformità, in accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Informazioni importanti per l’utilizzo
L’angolo β, descritto nella tabella in basso, è l’angolo che uno o più bracci della braca formano rispetto alla verticale.
Il WLL è il carico massimo di utilizzo consentito.
Il WLL, come si vede in tabella, si riduce di circa il 30% se β supera i 45°.
E’ molto importante quindi valutare correttamente l’ampiezza dell’angolo β prima di effettuare il sollevamento, considerando che β non deve mai superare i 60°.
Le nostre istruzioni per l’uso e la manutenzione, in doppia lingua, sono scaricabili in Area riservata\Download.
Codice | Ø fune | WLL | Dimensioni campanella | Dimensioni ganci | Lunghezza (L) minima |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0° ≤ β ≤ 45° | 45° < β ≤ 60° | D | P | L | A2 | R | |||
mm | kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | m | |
CB19DP108 | 8 | 1 000 | 700 | 13 | 110 | 60 | 21 | 81 | 0,60 |
CB19DP110 | 10 | 1 400 | 1 000 | 13 | 110 | 60 | 21 | 81 | 0,65 |
CB19DP212 | 12 | 2 120 | 1 500 | 16 | 110 | 60 | 25 | 96 | 0,75 |
CB19DP214 | 14 | 2 800 | 2 000 | 18 | 135 | 75 | 25 | 96 | 0,85 |
CB19DP216 | 16 | 3 890 | 2 750 | 22 | 160 | 90 | 29 | 121 | 1,00 |
CB19DP218 | 18 | 4 950 | 3 500 | 22 | 160 | 90 | 35 | 150 | 1,10 |
CB19DP220 | 20 | 6 000 | 4 290 | 26 | 180 | 100 | 35 | 150 | 1,20 |
CB19DP222 | 22 | 7 000 | 5 000 | 26 | 180 | 100 | 35 | 150 | 1,30 |
CB19DP224 | 24 | 8 000 | 6 170 | 26 | 180 | 100 | 44 | 183 | 1,45 |
CB19DP226 | 26 | 10 250 | 7 250 | 32 | 200 | 110 | 44 | 183 | 1,55 |
CB19DP228 | 28 | 11 200 | 8 410 | 32 | 200 | 110 | 52 | 203 | 1,65 |
CB19DP230 | 30 | 14 000 | 10 000 | 36 | 260 | 140 | 52 | 203 | 1,80 |
CB19DP232 | 32 | 15 500 | 11 000 | 40 | 300 | 160 | 52 | 203 | 1,90 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.