Tipo di materiale : C45 temprato a induzione
Durezza materiale base : 54-60 HRC
Tolleranza dimensionale : ISO f7
Errore di forma o rotondità : contenuto entro la metà del campo di tolleranza ISO f7
Rettilineità : Entro 0,5 mm / 2 m
Rugosità superficiale : Ra ≤ 2 micron Rt≤2 micron
Spessore di cromo minimo sul raggio : 15 micron
Concentricità del riporto di cromo : ±2 micron
Durezza del riporto di cromo : HV(0,1) 900-1150
Resistenza alla corrosione Nebbia Salina Neutra NSS UNI 9227 : Min 200 ore
Rating : Min 9 ISO 10289
Applicazioni :
Codice | Diametro | Tolleranza | Tolleranza | Lunghezza std. barra | Peso unitario |
mm | Standard | mm | m | kg/m | |
LESTECR018 | 18 | ISO f7 | -0,016 / -0,034 | 6 | 2,00 |
LESTECR020 | 20 | ISO f7 | -0,020 / -0,041 | 6 | 2,47 |
LESTECR025 | 25 | ISO f7 | 6 | 3,85 | |
LESTECR030 | 30 | ISO f7 | 6 | 5,55 | |
LESTECR035 | 35 | ISO f7 | -0,025 / -0,050 | 6 | 7,55 |
LESTECR040 | 40 | ISO f7 | 6 | 9,86 | |
LESTECR044 | 44,45 (1.3/4″) | ISO f7 | 6 | 12,33 | |
LESTECR045 | 45 | ISO f7 | 6 | 12,48 | |
LESTECR050 | 50 | ISO f7 | 6 | 15,41 | |
LESTECR060 | 60 | ISO f7 | -0,030 / -0,060 | 6 | 22,19 |
LESTECR070 | 70 | ISO f7 | 6 | 30,21 | |
LESTECR080 | 80 | ISO f7 | 6 | 39,46 | |
LESTECR090 | 90 | ISO f7 | -0,036 / -0,071 | 6 | 49,94 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.