Adattatore a T di estremità centrale maschio filetto gas conico/femmina filetto gas cilindrico
| Serie | Bar | Codice corpo | A | B | L1 | L2 | CH1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSALE | 350 | EGC304801 | 1/8 | 1/8 | 17 | 20 | 14 |
| EGC304802 | 1/4 | 1/4 | 22,5 | 28 | 19 | ||
| 250 | EGC304803 | 3/8 | 3/8 | 26 | 31 | 22 | |
| 225 | EGC304804 | 1/2 | 1/2 | 31 | 37,5 | 27 | |
| 200 | EGC304805 | 3/4 | 3/4 | 34,5 | 40 | 33 | |
| 160 | EGC304806 | 1 | 1 | 41 | 50 | 41 | |
| EGC304807 | 11/4 | 11/4 | 43 | 60 | 48 | ||
| EGC304808 | 11/2 | 11/2 | 53 | 67 | 65 | ||
| 100 | EGC304809 | 2 | 2 | 61 | 76 | 71 |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.