Codice | Filettatura F1 |
Filettatura F2 * |
Dimensioni mm |
||
---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | CH | |||
EF000419N | 7/16”-20 | 7/16”-20 | 22,5 | 26 | 14 |
EF000420N | 1/2”-20 | 1/2”-20 | 24 | 27,5 | 16 |
EF000421N | 9/16”-18 | 9/16”-18 | 27 | 31,5 | 17 |
EF000422N | 3/4”-16 | 3/4”-16 | 32 | 36,5 | 22 |
EF000423N | 7/8”-14 | 7/8”-14 | 36,5 | 43 | 27 |
EF000424N | 1.1/16”-12 | 1.1/16”-12 | 42 | 49 | 32 |
EF000425N | 1.5/16”-12 | 1.5/16”-12 | 46 | 52 | 38 |
EF000426N | 1.5/8”-12 | 1.5/8”-12 | 52 | 57 | 48 |
* Maschio UNF sede piana con o-ring e rondella
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.