

| Codice | Tipo | Descrizione | Disegno |
|---|---|---|---|
| LHCETOP5/Y11/106VDC | Y11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (A e B in T) (106VDC) | ![]() |
| LHCETOP5/Y11/115VAC | Y11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (A e B in T) (115VAC) | |
| LHCETOP5/Y11/12VDC | Y11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (A e B in T) (12VDC) | |
| LHCETOP5/Y11/220VDC | Y11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (A e B in T) (220VDC) | |
| LHCETOP5/Y11/230VAC | Y11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (A e B in T) (230VAC) | |
| LHCETOP5/Y11/24VDC | Y11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (A e B in T) (24VDC) | |
| LHCETOP5/H11/106VDC | H11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro Aperto) (106VDC) | ![]() |
| LHCETOP5/H11/115VAC | H11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro Aperto) (115VAC) | |
| LHCETOP5/H11/12VDC | H11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro Aperto) (12VDC) | |
| LHCETOP5/H11/220VDC | H11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro Aperto) (220VDC) | |
| LHCETOP5/H11/230VAC | H11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro Aperto) (230VAC) | |
| LHCETOP5/H11/24VDC | H11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro Aperto) (24VDC) | |
| LHCETOP5/Z11/106VDC | Z11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro chiuso) (106VDC) | ![]() |
| LHCETOP5/Z11/115VAC | Z11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro chiuso) (115VAC) | |
| LHCETOP5/Z11/12VDC | Z11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro chiuso) (12VDC) | |
| LHCETOP5/Z11/220VDC | Z11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro chiuso) (220VDC) | |
| LHCETOP5/Z11/230VAC | Z11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro chiuso) (230VAC) | |
| LHCETOP5/Z11/24VDC | Z11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (Centro chiuso) (24VDC) | |
| LHCETOP5/C11/106VDC | C11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (P in T) (106VDC) | ![]() |
| LHCETOP5/C11/115VAC | C11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (P in T) (115VAC) | |
| LHCETOP5/C11/12VDC | C11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (P in T) (12VDC) | |
| LHCETOP5/C11/220VDC | C11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (P in T) (220VDC) | |
| LHCETOP5/C11/230VAC | C11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (P in T) (230VAC) | |
| LHCETOP5/C11/24VDC | C11 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 (P in T) (24VDC) | |
| LHCETOP5/Y51/106VDC | Y51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (A e B in T) (106VDC) | ![]() |
| LHCETOP5/Y51/115VAC | Y51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (A e B in T) (115VAC) | |
| LHCETOP5/Y51/12VDC | Y51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (A e B in T) (12VDC) | |
| LHCETOP5/Y51/220VDC | Y51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (A e B in T) (220VDC) | |
| LHCETOP5/Y51/230VAC | Y51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (A e B in T) (230VAC) | |
| LHCETOP5/Y51/24VDC | Y51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (A e B in T) (24VDC) | |
| LHCETOP5/H51/106VDC | H51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro Aperto) (106VDC) | ![]() |
| LHCETOP5/H51/115VAC | H51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro Aperto) (115VAC) | |
| LHCETOP5/H51/12VDC | H51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro Aperto) (12VDC) | |
| LHCETOP5/H51/220VDC | H51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro Aperto) (220VDC) | |
| LHCETOP5/H51/230VAC | H51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro Aperto) (230VAC) | |
| LHCETOP5/H51/24VDC | H51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro Aperto) (24VDC) | |
| LHCETOP5/Z51/106VDC | Z51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro chiuso) (106VDC) | ![]() |
| LHCETOP5/Z51/115VAC | Z51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro chiuso) (115VAC) | |
| LHCETOP5/Z51/12VDC | Z51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro chiuso) (12VDC) | |
| LHCETOP5/Z51/220VDC | Z51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro chiuso) (220VDC) | |
| LHCETOP5/Z51/230VAC | Z51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro chiuso) (230VAC) | |
| LHCETOP5/Z51/24VDC | Z51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (Centro chiuso) (24VDC) | |
| LHCETOP5/R21/106VDC | R21 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in A – B in T) (106VDC) | ![]() |
| LHCETOP5/R21/115VAC | R21 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in A – B in T) (115VAC) | |
| LHCETOP5/R21/12VDC | R21 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in A – B in T) (12VDC) | |
| LHCETOP5/R21/220VDC | R21 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in A – B in T) (220VDC) | |
| LHCETOP5/R21/230VAC | R21 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in A – B in T) (230VAC) | |
| LHCETOP5/R21/24VDC | R21 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in A – B in T) (24VDC) | |
| LHCETOP5/C51/106VDC | C51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in T) (106VDC) | ![]() |
| LHCETOP5/C51/115VAC | C51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in T) (115VAC) | |
| LHCETOP5/C51/12VDC | C51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in T) (12VDC) | |
| LHCETOP5/C51/220VDC | C51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in T) (220VDC) | |
| LHCETOP5/C51/230VAC | C51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in T) (230VAC) | |
| LHCETOP5/C51/24VDC | C51 | ELETTROVALVOLA CETOP 5 Monosolenoide (P in T) (24VDC) |
| Codice | Voltaggio | Descrizione | Disegno |
|---|---|---|---|
| LHME106VDC/C5/AH | 106 VDC | BOBINA 106VDC PER ELETTROVALVOLA CETOP 5 (ARGO-HYTOS) | ![]() |
| LHME115VAC/C5/AH | 115 VAC | BOBINA 115VAC PER ELETTROVALVOLA CETOP 5 (ARGO-HYTOS) | |
| LHME12VDC/C5/AH | 12 VDC | BOBINA 12VDC PER ELETTROVALVOLA CETOP 5 (ARGO-HYTOS) | |
| LHME220VDC/C5/AH | 220 VDC | BOBINA 220VDC PER ELETTROVALVOLA CETOP 5 (ARGO-HYTOS) | |
| LHME230VAC/C5/AH | 230 VAC | BOBINA 230VAC PER ELETTROVALVOLA CETOP 5 (ARGO-HYTOS) | |
| LHME24VDC/C5/AH | 24 VDC | BOBINA 24VDC PER ELETTROVALVOLA CETOP 5 (ARGO-HYTOS) |
Tutte le informazioni fornite con il presente catalogo si basano sulle nostre conoscenze e competenze attuali. Possono essere variate o modificate in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, in funzione di progressi tecnici e aziendali o necessità operative, e vengono fornite senza alcun obbligo, impegno o assunzione di responsabilità. Qualsiasi informazione, in particolare di tipo dimensionale, perché venga considerata vincolante, deve essere sempre previamente verificata con il nostro Ufficio tecnico/commerciale e confermata per iscritto in fase di conferma d’ordine, diversamente è da considerarsi fornita a carattere puramente indicativo.